+7 (902) 868-67-61 info@pelet74.ru
Параметр | Технические данные | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность котла | кВт/ч | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Температурный режим работы котла | C° | 70-90 | |||||||
КПД котла | % | 80-90 (зависит от чистоты котла) | |||||||
Рабочее давление системы | Бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Подключение к системе отопления | Ду | 25 | 25 | 25 | 32 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Размер дымохода котла | Ø мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Площадь конвективной части | м2 | 1,8 | 2,02 | 3,29 | 4 | 6,44 | 14 | 25 | 40 |
Масса котла (нетто) | кг | 330 | 440 | 530 | 640 | 900 | 1150 | 1600 | 6900 |
Заправочная емкость котла | л | 40 | 58 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500 | 1100 |
Масса бункера (нетто) | кг | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Емкость бункера для гранул * | кг | 130 | 130 | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Средний расход гранул в номинальном режиме | кг/ч | 1,5 | 2,5 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Максимальный расход гранул при максимальной нагрузке | кг/ч | 3,3 | 5,5 | 8,8 | 15,5 | 22,2 | 44,4 | 66,6 | 111,1 |
Электроподключение | В | 220 (380 по заказу) | |||||||
Энергопотребление | Вт | 155 (900 кратковременно при наличии ТЭНа) | |||||||
Общие габариты (высота х глубина х ширина) включая бункер ** | мм | 1160 х 580 х 1350 | 1385х 650х 1415 | 1500х 660х 1650 | 1610х 800х 1750 | 1915х 850х 2150 | 2130х 1100х 2500 | 2310х 1330х 2690 | 2800х 1600х 3600 |
* бункер может быть изготовлен любой вместительности по согласованию с Заказчиком
** см. габаритный чертеж (приложение)
Стоимость пеллетных котлов ROTEKS
Параметр | Цена | ||||||||
Мощность котла | кВт | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Цена, в комплектации ЭКОНОМ | т.руб | 130 | 160 | 190 | 225 | 295 | 545 | 795 | 1,195 |
Цена в комплектации ЛЮКС | т.руб | 160 | 190 | 220 | 255 | 325 | 575 | 825 | 1,225 |